“MC200 TRUE RMS CURRENT CLAMP METER” has been added to your cart. View cart
MT6045 BENCHTOP METER
462.00€ (568.26€ Tax Included)
Benchtop meter.
Delivery time: 3-6 weeks
Categories: DIGITAL METERSSKU: 118215
Features
- 4-1/2 bit display resolution, the highest reading value displayed is 55000 words.
- The basic DC voltage accuracy is up to 0.025%.
- AC voltage resolution up to 1uV.
- Display refresh rate: 20 readings per second (fast) or 5 readings per second (slow).
- Multi-function DCV, ACV, DCA and ACA, resistance, capacitance and frequency, on-off, diode test, thermocouple and thermal resistance temperature measurement, maximum, minimum and average value (MAX/MIN/AVG).
- 2-wire or 4-wire measurement is used for resistance measurement, and 4-wire measurement can be used to eliminate the impact of lead resistance.
- AC measurement is true RMS measurement (RMS) using automatic frequency compensation technology, with frequency up to 1kHz.
- The reference impedance of 1~2400 Ω can be selected for decibel measurement.
- Multimeter data recording with Max. 50000 measuring data.
- USB, RS232 interface for remote control.
Specifications
| Technical Data | Measuring range | Resolution | Accuracy |
| DCV | 50mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
| 500mV | 0.01mV | 0.025%+5 | |
| 5V | 0.0001V | 0.025%+5 | |
| 50V | 0.001V | 0.03%+5 | |
| 500V | 0.01V | 0.1%+5 | |
| 1000V | 0.1V | 0.1%+5 | |
| ACV | 5V | 0.0001V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 3%+30 (400Hz~1kHz) |
| 50V | 0.001V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 2%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 500V | 0.01V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 2%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 750V | 0.1V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 2%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 50mV | 0.001mV | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 500mV | 0.01mV | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) | |
| DCA | 500µA | 0.01µA | 0.15%+20 |
| 5000µA | 0.1µA | 0.15%+10 | |
| 50mA | 0.001mA | 0.15%+20 | |
| 500mA | 0.01mA | 0.15%+10 | |
| 5A | 0.0001A | 0.5%+10 | |
| 10A | 0.001A | 0.5%+10 | |
| ACA | 10A | 0.001A | 2%+40 (20Hz~45Hz), 1.5%+20 (45Hz~400Hz), 1.5%+20 (400Hz~1kHz) |
| 5A | 0.0001A | 2%+40 (20Hz~45Hz), 1.0%+20 (45Hz~400Hz), 1.0%+20 (400Hz~1kHz) | |
| 50mA | 0.001mA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 500mA | 0.01mA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 500µA | 0.01µA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) | |
| 5000µA | 0.1µA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) | |
| Resistance | 500Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 |
| 5kΩ | 0.0001kΩ | 0.05%+5 | |
| 50kΩ | 0.001kΩ | 0.05%+5 | |
| 500kΩ | 0.01kΩ | 0.05%+5 | |
| 5MΩ | 0.0001MΩ | 0.2%+5 | |
| 50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
| Capacitor | 10nF | 0.01nF | 5%+50 |
| 100nF | 0.1nF | 5%+5 | |
| 1000nF | 1nF | 5%+5 | |
| 10µF | 0.01µF | 5%+5 | |
| 100µF | 0.1µF | 5%+5 | |
| 1000µF | 1µF | 5%+50 | |
| 10mF | 0.01mF | 5%+50 | |
| 100mF | 0.1mF | 5%+50 | |
| Frequency | 10Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 |
| 100Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | |
| 1kHz | 0.01Hz | 0.02%+4 | |
| 10kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | |
| 100kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | |
| Duty | 0.1%~99% | 0.1% | 1% |
| Diode | 2V | 0.0001V | 1%+10 |
| Count | 600Ω | 0.1Ω | ≤30Ω BB |
| TC | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | 0.5%+0.5°C |
| RTD | -200°C~800°C (PT100) | 0.1°C | |
| General Data | |||
| Input impedance | 10MΩ, <100pF (V), >2.5GΩ (mV) | ||
| Power source | 220VAC ±10% 50/60Hz | ||
| Dimensions | 245(D) × 220(W) × 82(H) mm | ||
| Weight | 2kg | ||
Related products
MC200 TRUE RMS CURRENT CLAMP METER
22.00€ (27.06€ Tax Included)
MU16A/MU16B TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER WITH BLUETOOTH MODULE
29.60€ – 52.00€Price range: 29.60€ through 52.00€
MT3803/MT3804 BENCHTOP DIGITAL MULTIMETER
114.20€ – 162.00€Price range: 114.20€ through 162.00€
MT8045/MT8145 BENCHTOP DIGITAL MULTIMETERS WITH RS232 INTERFACE
134.00€ – 234.00€Price range: 134.00€ through 234.00€
MC216 TRUE RMS CURRENT CLAMP METER
44.00€ (54.12€ Tax Included)
MV837 TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER
24.00€ (29.52€ Tax Included)
MV833 TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER
18.00€ (22.14€ Tax Included)
MU18A/B TRUE RMS DIGITAL MULTIMETER WITH BLUETOOTH MODULE
38.20€ – 59.40€Price range: 38.20€ through 59.40€
DT SERIES DIGITAL TACHOMETER
36.00€ – 54.00€Price range: 36.00€ through 54.00€
GM1357 DIGITAL SOUND LEVEL METER
69.20€ (85.12€ Tax Included)
D SERIES DIGITAL STUDENT METER 2000 COUNTS
44.00€ – 44.40€Price range: 44.00€ through 44.40€
GM816 DIGITAL ANEMOMETER WITH AIR VELOCITY AND AIR TEMPERATURE MEASURING FUNCTION
29.60€ (36.41€ Tax Included)



